| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 1020 @ 020 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 050 rpm |
| Pneumatici | P275/45VR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 9.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 41.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 5000.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 5390.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 116.7 in. |
| Altezza | 66.0 in. |
| Capacità posti | 6 |
| Spazio testa posteriore | 40.9 in. |
| Spazio gambe posteriore | 39.8 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.